- 未経験歓迎
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | 液体輸送用ソフトタンクの洗浄 |
給与 |
時給1,430円〜 日額平均1万1440円 月額24万240円 残込31万1720円 |
勤務地 | 岩手県花巻市東和町安俵 |
最寄駅 | 小山田駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | 液体輸送用ソフトタンクの洗浄 |
給与 |
時給1,430円〜 日額平均1万1440円 月額24万240円 残込31万1720円 |
勤務地 | 岩手県花巻市東和町安俵 |
最寄駅 | 小山田駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | 内視鏡の組立・検査/日勤 |
給与 |
時給1,200円〜 月収 24万6000円以上可 ※月20日稼働の場合 残業30H 別途交通費1万3000円 (上限)含む |
勤務地 | 岩手県花巻市北湯口 |
最寄駅 | 花巻空港駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | 医療用製品の梱包業務 |
給与 |
時給1,200円〜 日額平均9204円 月額19万3284円 残込23万8284円 |
勤務地 | 岩手県花巻市北湯口 |
最寄駅 | 花巻空港駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | フィルムコンデンサー仕上げ・製造 |
給与 |
時給1,350円〜 日額平均1万963円 月額23万223円 残込24万3305円 |
勤務地 | 岩手県花巻市本館 |
最寄駅 | 花巻駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | サビや腐食防止の溶融亜鉛メッキ作業 |
給与 |
時給1,230円〜 日額平均9644円 月額19万2880円 残込22万3640円 |
勤務地 | 岩手県花巻市北湯口第18地割 |
最寄駅 | 新花巻駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | 飲料水メーカーでのリフト運搬 |
給与 |
時給1,300円〜 日額平均1万1267円 月額24万7874円 残込26万4124円 |
勤務地 | 岩手県花巻市太田 |
最寄駅 | 花巻駅 |
職種 | 配送・物流系 |
---|---|
仕事内容 | 医療用機器の組立とチェック業務 |
給与 |
時給1,200円〜 日額平均9204円 月額19万3284円 残込23万8284円 |
勤務地 | 岩手県花巻市北湯口 |
最寄駅 | 花巻空港駅 |